Vereinsbeiträge(jährlich)
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 42 € |
Passive Mitglieder | 42 € |
Einzelmitglied aktiv | 92 € |
Ehepaare 1 Partner aktiv | 130 € |
Ehepaare beide aktiv | 170 € |
Familienbeitrag 1 Elternteil aktiv | 165 € |
Familienbeitrag beide Eltern aktiv | 200 € |
Der Familienbeitrag bezieht sich auf Ehepaare ab 1 Kind. Erreicht ein Kind das 18. Lebensjahr zählt es nicht mehr zum Familienbeitrag der Eltern. In der Eltern Kind Gruppe ist für den begleitenden Elternteil der passive Beitrag zu entrichten.